Gara di Endurance Trail
Distanza: 450km
Dislivello: 32000 D+
Tempo massimo: 190 ore
Partenza: Courmayeur – Valle d’Aosta
Arrivo: Courmayeur – Valle d’Aosta
Data: 12/20 settembre 2025
Foto: album TOR450 2025 Carlo Rossi
Foto: foto pix torxtrail
Facebook: album Facebook
Percorso: Strava
Risultati Rossi Carlo – pettorale 4020
Posizione 85/200 classifica
Distanza 439 Km
Tempo 186:14:05
Ritmo 25:27Km
1° giorno Facebook
ven 12.09.2025 partenza da Courmayeur h.20.00 arrivo al rifugio Elisabetta (2.193m) h. 23.00, ripartito dopo pochi minuti e una bella zuppa calda
2° giorno Facebook
sab 13.09.2025 dal rifugio Elisabetta, tappa al rifugio Deffeyes, passaggio vicino al ghiacciaio Rutor, fatto il Col di Palnaval (3.012m) discesa verso Planaval – Albergo Paramont, lungo tratto fino al rifugio Bezzi (2.282m) passando dal lago San Grato. Dal Rifugio Bezzi ho proseguito con Gianluca, facendo il col Barasssac Derè (3.088m) per scendere al rifugio Benevolo, dove abbiamo dormito 1h circa
3° giorno Facebook
dom 14.09.2025 raggiunto con Gianluca il rifugio Benevolo, dove abbiamo dormito 1h circa poi siamo ripartiti per il col Rosset, dove non ho fatto foto perché c’era vento forte freddo e neve, da lì siamo scesi al rifugio Savoia per proseguire verso oil rifugio Vittorio Emanuele e il rifugio Chabot, quindi abbiamo affrontato il passaggio du Grand Neiron, per poi salire sul Col Loson e riscendere al Rifugio Sella (dormito 20min in branda). Dal Sella, siamo ripartiti verso Cogne passando dal Col de La Rousse
4° giorno Facebook
lun 15.09.2025 Arrivo e sosta alla base vita di Cogne, ripartiti per il rifugio Grauson e dopo, attraverso una delle più belle valli, il passo Invergneux (2.903m), poi Finestra di Champorcher, quindi rifugi Miserin e Dondena, per poi affrontare il colle della Fricolla, molto impegnativo, dove io e GIanluca ci siamo separati, a fine giornata arrivo al ristoro Retempio
5° giorno Facebook
mar 16.09.2025 dopo aver lasciato il ristoro Retempio la notte del 05.09, ho raggiunto il rifugio Bonze attraverso un percosro molto tortuoso, fatto in buona parte con l’amico Antonio. Al Bonze ho dormito un’ora abbondante e poi siamo ripartiti per la base vita di Donnas. Breve sosta a Donnas e siamo ripartiti per il lungo tragitto verso il rifugio Coda, l’ultima parte del quale su una bellissima cresta. Breve sosta al Coda da cui siamo ripartiti verso il rifugio della Barma dove siamo arrivati nella notte
6° giorno Facebook
mer 17.09.2025 dopo aver lasciato il rifugio Coda siamo ripartiti verso il rifugio della Barma dove sono arrivato da solo e ho dormito circa un’ora, ripartito in piena notte, sono passato dai ristori LAgo Chiaro e Cole della Vecchia per raggiungere al mattino del giorno successivo il ristoro Niel la Gruba dove ho dormito 10 minuti davanti al falò, per poi proseguire verso il Col Lazoney per poi scendere verso la base vita di Gressoney, lì ho dormito una ventina di muniti e sono ripartito rapidamente verso il rifugio Sitten, dove ho dormito, in una bellissima ed accogliente stanza, circa 2 ore, per poi rifocillarmi e partire in notturna verso il colle della Bettolina Superiore (3.103m) per poi affrontare la impegnativa discesa nella successiva pietraia
7° giorno Facebook
gio 18.09.2025 passato il colle della Bertolina Superiore (3.103m) e la successiva impegnativa pietraia mi sono diretto verso il rifugio delle Guide di Frachey, dove ho fatto un breve sonno e ho incontrato un “compaesano” di Riomaggiore per ripartire ancora i notturna verso le Cime Bianche e l’Hotel Stambecco percorso fatto in parte con l’amico Davide, dallo Stambecco ho proseguito, in solitaria verso il rifugio Perucca (2.903m) dove mi sono fermato brevemente per proseguire verso il Col Valconiere (3072m) e la successiva pietraia in discesa lunghissima e molto impegnativa verso Prarayer e finalmente, poco prima di mezzanotte, al Ristoro Place Moulin
8° giorno Facebook
ven 19.09.2025 breve sosta al Ristoro Place Moulin per ripartire verso il Rifugio Crete Seche dove sono arrivato alle 7 del mattino. Lì ormai pensavo di essere “spacciato” perché il tempo per arrivare al successivo cancello orario di Champillon sembrava insuperabile. Avevo già deciso di mettermi a dormire e far passare il tempo del cancello, quindi che la gara era finita lì. La fortuna ha voluto che due concorrenti stavano per ripartire in quel momento dal rifugio (Elio e Paolo), allora ho deciso di unirmi a loro, pensavo che non ce l’avrei fatta a stargli dietro, invece sono riuscito e sono arrivato, dopo sette ore di cammino e corsa, a pochi miunuti dalla chiusura del cancello orario a Champillon alle 14.44 (cancello h. 15.30), lì mi ha fatto la sopresa di accogliermi Monica, con gli amici Jacopo e Francesca. Ero piuttosto distrutto per la tirata appena fatta, ma ho dormito solo 10 minuti con la testa sul tavolo e dopo essermi un po’ ripreso, sono ripartito per il passo del Gran San Bernardo – Hotel Italia, dove sono arrivato circa 8 ore dopo.
9° giorno Facebook
sab 20.09.2025 arrivo molto duro al passo del Gran San Bernardo – Hotel Italia, lì ho rischiato molto, volevo dormire un paio di ora, ma mi sono addormetato prima di riuscire a mettere la sveglia. Per fortuna mi sono svegliato comunque dopo circa due ore e dopo aver fatto colazione con due brioche e latte e caffé sono ripartito in piena notte verso il rifugio Frassati. Arrivato al Frassati all’alba, ho trovato un bravissimo medico che mi ha medicato alcune abrasioni dovute allo sfregamento nella parte inguinale e sono ripartito verso il Col Malatrà per poi affrontare la lunga discesa, con in mezzo la salita verso il col Sapin, verso l’arrivo a Courmayeur! …dove mi aspettava Monica e una spettacolare pizza con fontina
| LOCATION | ALTITUDINE | DISTANZA DA PARTENZA | METRI +D | DISTANZA TRA STAZIONI | TEMPO PASSAGGIO | MINUTI | ||
| 1 | COURMAYEUR D1 H 20.00 | 1.224 | 0 | – | 0 | ven 20.00.00 | ||
| 2 | Rifugio Maison Vieille | 1.953 | 5,9 | 804 | 5,9 | ven 21.10.41 | 85 | |
| 3 | Rifugio Elisabetta | 2.192 | 16 | 1.583 | 10,1 | ven 23.03.04 | 112 | |
| 4 | Rifugio Deffeyes | 2.487 | 42,3 | 3.375 | 26,3 | sab 05.00.34 | 540 | |
| 5 | Albergo Paramount – Planaval | 1.555 | 59,2 | 4.092 | 16,9 | sab 09.03.18 | 242 | |
| 6 | Rifugio Bezzi | 2.282 | 89,4 | 6.724 | 29,8 | sab 17.52.53 | 529 | |
| 7 | Rifugio Benevolo | 2.287 | 99,6 | 7.643 | 10,2 | sab 23.32.26 | 339 | |
| 8 | Rifugio Savoia – Colle Nivolet | 2.537 | 109,5 | 8.566 | 9,9 | sab 05.19.55 | 347 | |
| 9 | Rifugio Vittorio Emanuele II | 2.720 | 122,5 | 9.422 | 13 | dom 10.05.02 | 285 | |
| 10 | Rifugio Chabod | 2.710 | 128,1 | 9.764 | 5,6 | dom 12.24.19 | 139 | |
| 11 | Rifugio Sella | 2.588 | 143,4 | 11.277 | 15,3 | dom 19.38.00 | 433 | |
| 12 | COGNE CUT-OFF TIME D4 H. 12.00 | 1.528 | 155,6 | 11.612 | 12,2 | IN lun 01.22.00 | 344 | |
| OUT lun 04.33.03 | 191 | |||||||
| 13 | Rifugio Grauson | 2.519 | 164,6 | 12.659 | 9 | lun 07.29.45 | 176 | |
| 14 | Rifugio Miserin | 2.583 | 177,3 | 13.442 | 12,7 | lun 11.39.19 | 249 | |
| 15 | Rifugio Dondena | 2.193 | 180,8 | 13.447 | 3,5 | lun 12.50.05 | 70 | |
| 16 | Chardonney | 196,3 | 13.947 | – | – | |||
| 17 | Dortoir Retempio | 1.467 | 205,3 | 15.628 | 24,5 | – | – | |
| 18 | Rifugio Bonze | 1.856 | 214,5 | 16.935 | 9,2 | – | – | |
| 19 | DONNAS CUT-OFF TIME D5 H 13.00 | 322 | 223,8 | 17.138 | 9,3 | IN mar 08.32.24 | 5072 | |
| OUT mar 09.25.46 | 53 | |||||||
| 20 | Perloz | 228.7 | 18.297 | – | – | |||
| 21 | Rifugio Coda | 2.252 | 243,9 | 20.184 | 20,1 | mar 17.30.12 | 5610 | |
| 22 | Rifugio della Barma | 2.047 | 252,3 | 20.842 | 8,4 | mar 21.54.00 | 263 | |
| 23 | Lago Chiaro | 257,6 | 21.809 | – | – | |||
| 24 | Colle della Vecchia | 261,8 | 22.362 | – | – | |||
| 25 | Niel – Dortoir La Gruba | 1.565 | 268 | 22.341 | 15,7 | mer 07.36.24 | 6456 | |
| 26 | Bléckéné – Lòò | 276,2 | 23.756 | mer 11.47.01 | 250 | |||
| 27 | GRESSONEY SAINT JACQUES CUT-OFF TIME D6 H. 22.00 | 1.373 | 283,7 | 23.428 | 15,7 | IN mer 13.37.53 | 110 | |
| OUT mer 13.54.49 | 76 | |||||||
| 28 | Rifugio Sitten | 2.285 | 297,3 | 24.484 | 13,6 | mer 18.59.20 | 244 | |
| 29 | Resy – Rifugio Guide di Frachey | 2.071 | 310,5 | 25.490 | 13,2 | – | – | |
| 30 | Hotel Lo Stambecco | 2.558 | 328,6 | 26.977 | 18,1 | gio 11.00.02 | 8100 | |
| 31 | Rifugio Perucca Vuillermoz | 2.903 | 348,8 | 28.604 | 20,2 | gio 18.51.07 | 471 | |
| 32 | RISTORO PLACE MOULIN CUT-OFF TIME D8 H. 01.00 | 1.990 | 360,2 | 29.087 | 11.4 | gio 23.50.25 | 299 | |
| 33 | Rifugio Crète Sèche | 2.389 | 370,2 | 30.123 | 10 | ven 07.08.49 | 438 | |
| 34 | RIFUGIO CHAMPILLON CUT-OFF TIME D8 H. 15.30 | 2.421 | 392,4 | 31.730 | 22,2 | ven 14.44.11 | 455 | |
| 35 | Ponteille | 398,5 | 32.563 | 6,1 | ven 18.27.23 | 223 | ||
| 36 | Hotel Italia – Grsn San Bernardo | 2.454 | 412 | 33.199 | 19,6 | sab 0019.42 | 352 | |
| 37 | Rifugio Frassati | 2.549 | 421,4 | 34.013 | 9,4 | sab 07.32.32 | 432 | |
| 38 | Rifugio Bertone | 2.000 | 434,8 | 34.965 | 13,4 | sab 13.11.35 | 339 | |
| 39 | Parco Bollino | 439 | 35.495 | 4,2 | – | – | ||
| 40 | COURMAYEUR FINISH CUT-OFF TIME D9 H. 18.00 | 1.224 | 440 | 35.010 | 5,2 | sab 14.14.05 | 11174 |
Link pagina: https://live.torxtrail.com/rankings/index.html#/race/2025TOR450/175590
Video







No responses yet